Colocação | Nr.do candidato | DEPUTADO FEDERAL ELEITO | PARTIDO / COLIGAÇÃO | PONTA GROSSA | PARANÁ |
21 | 2323 | * SANDRO ALEX | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 55.851 | 95.840 |
20 | 1555 | * ANDRÉ ZACHAROW | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 3.214 | 101.579 |
26 | 2505 | * LUPION | DEM - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 2.858 | 79.704 |
14 | 2010 | * TAKAYAMA | PSC | 2.733 | 109.895 |
16 | 1322 | * ANGELO VANHONI | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 2.730 | 108.886 |
1 | 2020 | * RATINHO JUNIOR | PSC | 2.365 | 358.924 |
15 | 1310 | * ZECA DIRCEU | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.761 | 109.565 |
11 | 2200 | * GIACOBO | PR - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.184 | 119.892 |
24 | 1313 | * DR ROSINHA | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.110 | 93.509 |
19 | 2530 | * EDUARDO SCIARRA | DEM - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 1.001 | 102.232 |
22 | 1515 | * REINHOLD STEPHANES | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 965 | 95.147 |
7 | 1511 | * JOÃO ARRUDA | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 817 | 126.092 |
3 | 1345 | * ANDRÉ VARGAS | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 812 | 151.769 |
8 | 2300 | * RUBENS BUENO | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 780 | 123.178 |
6 | 4538 | * DELEGADO FRANCISCHINI | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 758 | 130.522 |
29 | 4343 | * ROSANE FERREIRA | PV | 542 | 47.674 |
28 | 2023 | * EDMAR ARRUDA | PSC | 379 | 61.309 |
9 | 1533 | * OSMAR SERRAGLIO | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 320 | 121.700 |
5 | 1151 | * CIDA BORGHETTI | PP - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 304 | 147.910 |
10 | 1512 | * MICHELETTO | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 246 | 121.285 |
25 | 2313 | * CEZAR SILVESTRI | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 227 | 87.586 |
18 | 4566 | * ALFREDO KAEFER | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 219 | 102.345 |
13 | 1111 | * NELSON MEURER | PP - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 200 | 114.648 |
12 | 4515 | * HAULY | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 173 | 116.165 |
30 | 4070 | * LEOPOLDO MEYER | PSB | 111 | 38.649 |
27 | 2030 | * NELSON PADOVANI | PSC | 77 | 63.289 |
17 | 1122 | * DILCEU SPERAFICO | PP - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 63 | 107.820 |
23 | 1314 | * ASSIS DO COUTO | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 61 | 94.745 |
4 | 1414 | * ALEX CANZIANI | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 39 | 149.693 |
2 | 1540 | * HERMES PARCIANELLO FRANGAO | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 24 | 154.910 |
TODAS AS POSTAGENS DESTE BLOG FORAM TRANSFERIDAS PARA O BLOG DO PADILHA. http://www.lauropadilha.blogspot.com.br
domingo, 3 de outubro de 2010
TODOS OS 30 DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS NO PARANÁ TIVERAM VOTOS EM PONTA GROSSA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário