A campanha feita pelo Conselho de Entidades intitulada “Santo de Casa Faz Milagre” atingiu parte de seu objetivo quando um candidato da cidade foi eleito Deputado Federal. Comparando com o ano de 2006 quando 61.180 votos da cidade ajudaram a eleger os 30 Deputados Federais do Paraná e nenhum deles com domicílio eleitoral em Ponta Grossa, o número de 81.924 votos em 2010 representou um percentual de 52,72% contra 41,47% de 2006 considerando os votos válidos, ou seja melhorou de 11% a votação em candidato local. Para quem acha que isso não significa que a campanha foi responsável por todo esse aumento alegando uma melhora na qualidade dos postulantes, lembro que em 2006 tivemos o ex-vereador e ex-candidato a prefeito da cidade Leopoldo Cunha Neto que amealhou 27.228 votos e não foi eleito e este ano todos os não eleitos de Ponta Grossa juntos somaram 21.685 votos. Tivemos naquela eleição também o vereador de vários mandatos, Gerveson Tramontin com 14.448, Jorge Demiate (+) 14.378 e a então Deputada Federal Selma Schons com 7.099 votos. Não se falando em qualidade mas em experiência política eleitoral, os candidatos de 2006 eram visivelmente mais fortes do que aqueles que concorreram este ano, quando o não eleito com maior número de votos foi o Tavinho Luck do PV que fez 13.003 votos na cidade. A força do voto do “Véio Nordo” foi visível sobre os outros candidatos locais que juntos alcançaram o número de 8.682 votos, mas não chega nem próximo do número do primeiro não eleito de 2006. Olhando o quadro eleitoral dos dois anos, acreditamos que o próximo trabalho do Conselho de Entidades não deve se basear no objetivo de votar em candidatos de Ponta Grossa e sim em reduzir o número de abstenções (28.075 votos), nulos e brancos (16.866 votos) que no ano de 2006 totalizou 44.941 votos sem destino e em 2010 foi de abstenções (33.168 votos), nulos e brancos (20.345 votos) que totalizou 53.513 votos. Um aumento significativo de pessoas que deixaram de escolher seu candidato. Portanto tivemos em 2006 o percentual de 8,2642% de nulos e brancos sobre os votos possíveis (204.086 votos) e em 2010 aumentou para 9,2589% sobre os votos possíveis (219.734). A abstenção da mesma forma em 2006 era de 13,7565% e aumentou para 15,0946% em 2010. Juntando todos os nulos, brancos e abstenções, chegamos ao preocupante percentual de 22,0206% em 2006 e de 24,3535% em 2010. Se todos esses votos tivessem sido depositados na urna, em candidatos de Ponta Grossa, teríamos mais 2 Deputados Federais além do Sandro Alex e pelo menos mais 3 Deputados Estaduais além dos 3 eleitos. Mas voltando ao “Santo de casa” lembramos que ainda com a campanha, 46,8304% dos votos válidos foram destinados a candidatos de fora contra 52,4760% em 2006. Isso significa que se a campanha tivesse atingido seu objetivo totalmente, elegeríamos mais 1 Federal no mínimo. Nesse caso teríamos uma grande representatividade no Paraná e no Brasil, portanto a campanha deve ser ampliada e com ela agregada a frase “Votar, faz milagre” incentivando as pessoas a votarem, para reduzirmos os nulos, brancos e abstenções.
Lauro Padilha
Presidente do Partido Verde em Ponta Grossa
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | |
*0001 | SANDRO ALEX | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 55.851 | ELEITOS | |
*0002 | ANDRÉ ZACHAROW | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 3.214 | ELEITOS | |
*0003 | LUPION | DEM - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 2.858 | ELEITOS | |
*0004 | TAKAYAMA | PSC | 2.733 | ELEITOS | |
*0005 | ANGELO VANHONI | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 2.730 | ELEITOS | |
*0006 | RATINHO JUNIOR | PSC | 2.365 | ELEITOS | |
*0007 | ZECA DIRCEU | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.761 | ELEITOS | |
*0008 | GIACOBO | PR - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.184 | ELEITOS | |
*0009 | DR ROSINHA | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.110 | ELEITOS | |
*0010 | EDUARDO SCIARRA | DEM - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 1.001 | ELEITOS | |
*0011 | REINHOLD STEPHANES | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 965 | ELEITOS | |
*0012 | JOÃO ARRUDA | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 817 | ELEITOS | |
*0013 | ANDRÉ VARGAS | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 812 | ELEITOS | |
*0014 | RUBENS BUENO | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 780 | ELEITOS | |
*0015 | DELEGADO FRANCISCHINI | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 758 | ELEITOS | |
*0016 | ROSANE FERREIRA | PV | 542 | ELEITOS | |
*0017 | EDMAR ARRUDA | PSC | 379 | ELEITOS | |
*0018 | OSMAR SERRAGLIO | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 320 | ELEITOS | |
*0019 | CIDA BORGHETTI | PP - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 304 | ELEITOS | |
*0020 | MICHELETTO | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 246 | ELEITOS | |
*0021 | CEZAR SILVESTRI | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 227 | ELEITOS | |
*0022 | ALFREDO KAEFER | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 219 | ELEITOS | |
*0023 | NELSON MEURER | PP - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 200 | ELEITOS | |
*0024 | HAULY | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 173 | ELEITOS | |
*0025 | LEOPOLDO MEYER | PSB | 111 | ELEITOS | |
*0026 | NELSON PADOVANI | PSC | 77 | ELEITOS | |
*0027 | DILCEU SPERAFICO | PP - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 63 | ELEITOS | |
*0028 | ASSIS DO COUTO | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 61 | ELEITOS | |
*0029 | ALEX CANZIANI | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 39 | ELEITOS | |
*0030 | HERMES PARCIANELLO FRANGAO | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 24 | ELEITOS | 81.924 |
31 | AFFONSO CAMARGO | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 27.003 | não eleitos | |
32 | TAVINHO VÉIO | PV | 13.003 | não eleitos | |
33 | SETIM | DEM - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 6.549 | não eleitos | |
34 | DR. SERGINHO | PSB | 5.140 | não eleitos | |
35 | WILSON PICLER | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 3.926 | não eleitos | |
36 | PASTOR OLIVEIRA | PRB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 3.335 | não eleitos | |
37 | MISSIONARIO RICARDO ARRUDA | PSC | 1.183 | não eleitos | |
38 | JURA | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1.144 | não eleitos | |
39 | NEGO DA RÁDIO | PV | 1.102 | não eleitos | |
40 | JOÃO DESTRO | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 1.039 | não eleitos | |
41 | CARLOS DE MARIO | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.009 | não eleitos | |
42 | MARCELO ALMEIDA | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 575 | não eleitos | |
43 | LOPATIUK | PSB | 491 | não eleitos | |
44 | RICARDO GOMYDE | PC do B - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 438 | não eleitos | |
45 | SUB TENENTE DEMICHURKI | PRTB | 430 | não eleitos | |
46 | PROFESSOR LUIZ PAIXAO | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 403 | não eleitos | |
47 | CAÍQUE FERRANTE | PRP - PTB / PSL / PTN / PRP | 399 | não eleitos | |
48 | DELEGADO BRADOCK | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 337 | não eleitos | |
49 | MANASSES | PSB | 327 | não eleitos | |
50 | LUCIANO PIZZATTO | DEM - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 274 | não eleitos | |
51 | AIRTON ROVEDA | PR - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 214 | não eleitos | |
52 | DANIEL DE LIMA | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 212 | não eleitos | |
53 | NILTON COSTA | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 203 | não eleitos | |
54 | RONI BARBOSA | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 202 | não eleitos | |
55 | CORONEL FIGUEIREDO | PSB | 199 | não eleitos | |
56 | MARILENE | PRP - PTB / PSL / PTN / PRP | 196 | não eleitos | |
57 | VALTER SAMARA | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 185 | não eleitos | |
58 | PEDRO GUERRA | DEM - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 170 | não eleitos | |
59 | CABO ALEIXO | PSC | 154 | não eleitos | |
60 | MARIANE | PSTU | 154 | não eleitos | |
61 | CHICO DA PRINCESA | PR - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 150 | não eleitos | |
62 | DRA CLAIR | PV | 149 | não eleitos | |
63 | TICO KUZMA | PSB | 124 | não eleitos | |
64 | TON SCHIAVONE | PRP - PTB / PSL / PTN / PRP | 118 | não eleitos | |
65 | ADEMIR QUINTINO | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 117 | não eleitos | |
66 | LEANDRE | PV | 111 | não eleitos | |
67 | ENFERMEIRA SUZANA RABELO | PSC | 102 | não eleitos | |
68 | LUIZ NISHIMORI | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 97 | não eleitos | |
69 | RAUL PLASSMANN | PSC | 95 | não eleitos | |
70 | MAINARDES | PV | 88 | não eleitos | |
71 | SEBASTIÃO | PTN - PTB / PSL / PTN / PRP | 87 | não eleitos | |
72 | OSNI URSO | PSOL | 87 | não eleitos | |
73 | MOSCONI | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 81 | não eleitos | |
74 | FRANKLIN ZAPSZALKA | PT do B | 80 | não eleitos | |
75 | JOSÉ TUROZI | PV | 75 | não eleitos | |
76 | JAIRO TAMURA | PSB | 74 | não eleitos | |
77 | OMAR SABBAG FILHO | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 73 | não eleitos | |
78 | PSICOLOGO DIONISIO | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 64 | não eleitos | |
79 | MAJOR CARRIJO | DEM - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 54 | não eleitos | |
80 | PAULO ROSENMANN | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 47 | não eleitos | |
81 | CLAUDIO KAMINSKI | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 45 | não eleitos | |
82 | TIA DO DOCE | PRB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 45 | não eleitos | |
83 | JONATAS DE PAULA | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 45 | não eleitos | |
84 | JACOMEL | PV | 44 | não eleitos | |
85 | ROGÉRIO DE MALLET | PV | 42 | não eleitos | |
86 | PROFª MARIA TEREZA CUNHA | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 37 | não eleitos | |
87 | MARCOS PESCADOR | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 36 | não eleitos | |
88 | DONAISKI | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 36 | não eleitos | |
89 | BRUNO MEIRINHO | PSOL | 36 | não eleitos | |
90 | ALDAIR RIZZI | PSB | 34 | não eleitos | |
91 | IRANI PEREIRA | PSB | 33 | não eleitos | |
92 | LUIZ ADÃO | PSDC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 32 | não eleitos | |
93 | PROF CARLOS ANDRE | PSC | 31 | não eleitos | |
94 | ZE DOMINGOS | PSB | 30 | não eleitos | |
95 | PEDRO RADADE | PP - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 30 | não eleitos | |
96 | CLAUDINHO DA RECICLAGEM | PT do B | 30 | não eleitos | |
97 | LEITE | PSC | 29 | não eleitos | |
98 | VALENGA | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 28 | não eleitos | |
99 | MARCOS COLLI | PV | 27 | não eleitos | |
100 | OLIVEIRA DA AMBULÂNCIA | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 26 | não eleitos | |
101 | EDUARDO REINER | PV | 26 | não eleitos | |
102 | WILLY TAGUCHI | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 25 | não eleitos | |
103 | JAMES BELLINI | PV | 25 | não eleitos | |
104 | ELIZEU RIBEIRO | PTC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 24 | não eleitos | |
105 | ADRIANA FERREIRA | PV | 23 | não eleitos | |
106 | CRISTIANO DIONÍSIO | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 23 | não eleitos | |
107 | EURICO DINO | PV | 22 | não eleitos | |
108 | PROFESSOR SERGIO DE OLIVEIRA | PSC | 21 | não eleitos | |
109 | LIDIA DO POSTINHO | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 19 | não eleitos | |
110 | HERNANI | PSB | 19 | não eleitos | |
111 | ROVER | PP - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 18 | não eleitos | |
112 | WALTER SOUZA | PSC | 17 | não eleitos | |
113 | VANIL BARBARINE | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 17 | não eleitos | |
114 | ADEMIR SANTOS | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 16 | não eleitos | |
115 | SILVEIRA SARANDI | PSOL | 16 | não eleitos | |
116 | LEIA RITTI | PSC | 16 | não eleitos | |
117 | DR.ARYZONE | PV | 15 | não eleitos | |
118 | CARLOS BRASIL | PSB | 15 | não eleitos | |
119 | ALBERTO ABRAÃO | PV | 15 | não eleitos | |
120 | TEREZINHA FUTSUKI | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 15 | não eleitos | |
121 | JOSÉ AUGUSTO | PV | 14 | não eleitos | |
122 | CELIO ANDRADE | PSC | 14 | não eleitos | |
123 | ALEXANDRE KIREEFF | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 14 | não eleitos | |
124 | ODÍLIO BALBINOTTI | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 13 | não eleitos | |
125 | JAURI PRESTES | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 13 | não eleitos | |
126 | BOMBEIRO ANTONIO MARCOS | PV | 13 | não eleitos | |
127 | ALEX OLIVEIRA | PSL - PTB / PSL / PTN / PRP | 13 | não eleitos | |
128 | COMANDANTE MARCELO RAMALHO | PSB | 13 | não eleitos | |
129 | JOCY | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 12 | não eleitos | |
130 | DR NELIO | PV | 12 | não eleitos | |
131 | BUDEL | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 12 | não eleitos | |
132 | VITORASSI | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 12 | não eleitos | |
133 | SCARPELINI | PSB | 11 | não eleitos | |
134 | ANGELA MARIA | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 11 | não eleitos | |
135 | PROFESSORA LUIZA | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 11 | não eleitos | |
136 | FLAVIO MANTOVANI | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 11 | não eleitos | |
137 | GERALDINO | PP - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 9 | não eleitos | |
138 | SUELI CRUZ | PV | 9 | não eleitos | |
139 | JAIRINHO | PSB | 9 | não eleitos | |
140 | MARCELO SANTANA | PV | 9 | não eleitos | |
141 | KRETÃ KAINGANG | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 9 | não eleitos | |
142 | NEUSO RAFAIN | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 8 | não eleitos | |
143 | SUB TENENTE JOEL | PRTB | 8 | não eleitos | |
144 | HELCIO BINO | PV | 8 | não eleitos | |
145 | PAULA RODRIGUES | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 8 | não eleitos | |
146 | SANDOVAL | PSB | 7 | não eleitos | |
147 | ELIETE | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 7 | não eleitos | |
148 | CHICO BRASILEIRO | PC do B - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 7 | não eleitos | |
149 | AMIGO JOEL | PSB | 7 | não eleitos | |
150 | CHAVEIRO GALVÃO | PSOL | 7 | não eleitos | |
151 | EVERTON ROMAN | PV | 7 | não eleitos | |
152 | NIVIA PIVA OU NIVIA | PSOL | 7 | não eleitos | |
153 | ELLEN | PRB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 7 | não eleitos | |
154 | WALTER OLIVEIRA | PRTB | 6 | não eleitos | |
155 | FABIANO VICENTE ELIAS | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 6 | não eleitos | |
156 | DRI | PT do B | 6 | não eleitos | |
157 | JOÃO DA TROPICAL | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 5 | não eleitos | |
158 | REIF | PSOL | 5 | não eleitos | |
159 | RICARDO CARIOCA | PRTB | 5 | não eleitos | |
160 | EUGENIO ROSA | PSC | 5 | não eleitos | |
161 | MAURO BERTOLI | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 5 | não eleitos | |
162 | MINOTTO | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 5 | não eleitos | |
163 | ADAO DA AÇÃO SOCIAL | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 4 | não eleitos | |
164 | MARIO JORGE | PSB | 4 | não eleitos | |
165 | JOAO CARLOS | PSB | 4 | não eleitos | |
166 | PROFESSOR ALZIRO | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 4 | não eleitos | |
167 | CRISTIANE PAVÃO | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 4 | não eleitos | |
168 | MARIO SEIBERT | PTC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 4 | não eleitos | |
169 | ANA PAULA | PSB | 4 | não eleitos | |
170 | JURACI MARLENE | PV | 3 | não eleitos | |
171 | RUTH DE SOUZA | PSB | 3 | não eleitos | |
172 | MARCELINO DE FREITAS | PV | 3 | não eleitos | |
173 | PROFESSOR MAURICIO BASTOS | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 3 | não eleitos | |
174 | NADIR FERREIRA | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 3 | não eleitos | |
175 | DR LUIZ GOMES | PSB | 3 | não eleitos | |
176 | DOUTOR BRITO | PRB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 3 | não eleitos | |
177 | ELIO SANTOS | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 3 | não eleitos | |
178 | IRINEU FERREIRA | DEM - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 3 | não eleitos | |
179 | FABIANO DOS SANTOS | PRB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 3 | não eleitos | |
180 | EVERTON DROPA | PSOL | 3 | não eleitos | |
181 | THIAGO SILVA | PV | 3 | não eleitos | |
182 | OSVALDO BUSKEI | PSC | 2 | não eleitos | |
183 | DIRCEU MANFRINATO | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 2 | não eleitos | |
184 | PROFESSOR BENEDITO | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 2 | não eleitos | |
185 | MARIA DOLORES | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 2 | não eleitos | |
186 | MEU AMIGO ERASMO | PSC | 2 | não eleitos | |
187 | ALCIR DO MOPP | PSB | 2 | não eleitos | |
188 | BOSCO | PSB | 2 | não eleitos | |
189 | CESAR TABORDA | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 2 | não eleitos | |
190 | MAURO FERREIRA DA SILVA | PSC | 2 | não eleitos | |
191 | BAIXINHO DA MOTOCA | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 2 | não eleitos | |
192 | CELSO DENTISTA | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 2 | não eleitos | |
193 | DIADOSK | PSOL | 2 | não eleitos | |
194 | GERSON MARTINS | PRB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 2 | não eleitos | |
195 | TEREZINHA APARECIDA | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 2 | não eleitos | |
196 | TUDY | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 2 | não eleitos | |
197 | IRENE | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 2 | não eleitos | |
198 | PROFESSORA JISELE | PV | 2 | não eleitos | |
199 | GUSTAVO ARRUDA | PSC | 2 | não eleitos | |
200 | OSMAR CARDOSO | PV | 1 | não eleitos | |
201 | SILVA DO EXERCITO | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1 | não eleitos | |
202 | PASTOR JOSE VIEIRA DE SANTANA | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1 | não eleitos | |
203 | SEBASTIÃO ALVES | PCB | 1 | não eleitos | |
204 | BARBOSA BOMBEIRO | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1 | não eleitos | |
205 | MARLI WENSIBOSKI | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1 | não eleitos | |
206 | YAMASHITA | PT do B | 1 | não eleitos | |
207 | MARLI FLORENTINO | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1 | não eleitos | |
208 | JB NETO | PV | 1 | não eleitos | |
209 | OSCAR ESPRIZON | PTN - PTB / PSL / PTN / PRP | 1 | não eleitos | |
210 | CARMEN CHAVES | PSB | 1 | não eleitos | |
211 | CHICO DE QUADROS | PV | 1 | não eleitos | |
212 | CARLOS CARNEIRO | PSB | 1 | não eleitos | |
213 | ISMAEL SANTOS | PSL - PTB / PSL / PTN / PRP | 1 | não eleitos | |
214 | ELISETE MENIN | PSB | 1 | não eleitos | |
215 | SILMERI LUGARINI | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1 | não eleitos | |
216 | AMARILDO SILVA | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1 | não eleitos | |
217 | ANA POLICARPO | PSB | 1 | não eleitos | |
218 | FRANCO | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1 | não eleitos | |
219 | ELTON | PTC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1 | não eleitos | |
220 | BEL GHISI | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1 | não eleitos | |
221 | CACILMARA | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 1 | não eleitos | 73.454 |
155.378 | |||||
77.536 | |||||
77.842 | |||||
% Possíveis | % Válidos | ||||
81.924 votos de Ponta Grossa ajudaram os 30 DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS | 37,2833 | 49,2862 | |||
73.454 votos foram dados para os não eleitos | 33,4286 | 44,1906 | |||
155.378 votos aos candidatos a DEPUTADO FEDERAL (de 219.734 votos possíveis) | 70,7119 | 93,4768 | |||
77.536 votos foram para candidatos de Ponta Grossa | 35,2863 | 46,6463 | |||
77.842 votos foram para candidatos de fora | 35,4256 | 46,8304 | |||
55.851 votos dados para candidatos de Ponta Grossa ELEITOS | 25,4176 | 33,6004 | |||
21.685 votos foram dados para candidatos de Ponta Grossa NÃO ELEITOS | 9,8688 | 13,0459 | |||
64.356 votos NÃO VOTARAM EM FEDERAL (10.843 votos de legenda e 53.513 votos sem destino) | 29,2881 | 38,7171 | |||
186.566 votos foram contabilizados como comparecimento | 84,9054 | 112,2397 | |||
10.843 votos de legenda | 4,9346 | 6,5232 | |||
20.345 votos em branco ou votos nulos (13.011 branco e 7.334 nulos) | 9,2589 | 12,2397 | |||
33.168 votos foram desperdiçados por ABSTENÇÃO (219.734 possíveis - 186.566 contabilizados) | 15,0946 | 19,9542 | |||
166.221 votos válidos | 75,6465 | 100,0000 | |||
53.513 votos NÃO FORAM DESTINADOS A NENHUM CARGO (219.734 votos possíveis - 166.221 votos válidos) | 24,3535 | 32,1939 | |||
Seq. | Candidato | Partido | Votação | % Válidos | |
*0001 | AFFONSO ALVES DE CAMARGO NETO | PSDB | 44.319 | ELEITO | |
*0002 | ABELARDO LUIZ LUPION MELLO | PFL | 2.601 | ELEITO | |
*0003 | OSMAR JOSÉ SERRAGLIO | PMDB | 1.719 | ELEITO | |
*0004 | LUIZ CARLOS SETIM | PFL | 1.527 | ELEITO | |
*0005 | JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER | PSDB | 1.269 | ELEITO | |
*0006 | RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOURES | PMDB | 1.187 | ELEITO | |
*0007 | EDUARDO FRANCISCO SCIARRA | PFL | 1.028 | ELEITO | |
*0008 | GUSTAVO BONATO FRUET | PSDB | 993 | ELEITO | |
*0009 | ALCENI ANGELO GUERRA | PFL | 928 | ELEITO | |
*0010 | CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR | PPS | 919 | ELEITO | |
*0011 | HIDEKAZU TAKAYAMA | PMDB | 565 | ELEITO | |
*0012 | FLORISVALDO FIER | PT | 451 | ELEITO | |
*0013 | DILCEU JOÃO SPERAFICO | PP | 442 | ELEITO | |
*0014 | NELSON MEURER | PP | 389 | ELEITO | |
*0015 | HERMES PARCIANELLO | PMDB | 383 | ELEITO | |
*0016 | ANGELO CARLOS VANHONI | PT | 369 | ELEITO | |
*0017 | REINHOLD STEPHANES | PMDB | 358 | ELEITO | |
*0018 | CASSIO TANIGUCHI | PFL | 272 | ELEITO | |
*0019 | MAX ROSENMANN | PMDB | 238 | ELEITO | |
*0020 | LUIZ CARLOS JORGE HAULY | PSDB | 233 | ELEITO | |
*0021 | FRANCISCO OCTAVIO BECKERT | PL | 209 | ELEITO | |
*0022 | MOACIR MICHELETTO | PMDB | 177 | ELEITO | |
*0023 | ANDRÉ LUIZ VARGAS ILÁRIO | PT | 165 | ELEITO | |
*0024 | CEZAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI | PPS | 160 | ELEITO | |
*0025 | HOMERO BARBOSA NETO | PDT | 103 | ELEITO | |
*0026 | ALEX CANZIANI SILVEIRA | PTB | 74 | ELEITO | |
*0027 | RICARDO JOSÉ MAGALHÃES BARROS | PP | 43 | ELEITO | |
*0028 | ASSIS MIGUEL DO COUTO | PT | 35 | ELEITO | |
*0029 | ODILIO BALBINOTTI | PMDB | 17 | ELEITO | |
*0030 | FERNANDO LUCIO GIACOBO | PL | 7 | ELEITO | 61.180 |
31 | LEOPOLDO GUIMARÃES DA CUNHA NETO | PPS | 27.228 | Não eleito | |
32 | GERVESON TRAMONTIN SILVEIRA | PT | 14.448 | Não eleito | |
33 | JORGE ROSAS DEMIATE | PMDB | 14.378 | Não eleito | |
34 | SELMA MARIA SCHONS | PT | 7.099 | Não eleito | |
35 | BERNARDINO BARRETO DE OLIVEIRA | PL | 2.627 | Não eleito | |
36 | AIRTON BERNARDO ROVEDA | PPS | 2.280 | Não eleito | |
37 | CLAIR DA FLORA MARTINS | PT | 2.107 | Não eleito | |
38 | ANDRE ZACHAROW | PMDB | 1.272 | Não eleito | |
39 | ROSEMARI KALLUF SCHNECK | PTB | 939 | Não eleito | |
40 | WILSON PICLER | PDT | 919 | Não eleito | |
41 | OTAIR LUIZ DOS SANTOS | PT | 871 | Não eleito | |
42 | RICARDO CRACHINESKI GOMYDE | PC do B | 868 | Não eleito | |
43 | JOSE SEVERINO SILVA FELINTO | PRONA | 859 | Não eleito | |
44 | IRINEU RODRIGUES | PPS | 683 | Não eleito | |
45 | EMILIA DE SALLES BELINATI | PFL | 656 | Não eleito | |
46 | IRINEU MÁRIO COLOMBO | PT | 531 | Não eleito | |
47 | RENATA EITELWEIN BUENO | PPS | 505 | Não eleito | |
48 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FIGUEIREDO | PPS | 454 | Não eleito | |
49 | MARCOS ROCHINSKI | PT | 448 | Não eleito | |
50 | ABELMIDIO DE SÁ RIBAS | PPS | 441 | Não eleito | |
51 | MARCOS VALENTE ISFER | PPS | 419 | Não eleito | |
52 | JORGE DAVID DERBLI PINTO | PMDB | 353 | Não eleito | |
53 | JOAO LUIZ STEFANIAK | PSOL | 320 | Não eleito | |
54 | DARCIO ARMANDO BARICHELLO | PSDC | 303 | Não eleito | |
55 | JESUS VIEIRA DOS SANTOS | PL | 284 | Não eleito | |
56 | ELCIO ARAUJO | PL | 270 | Não eleito | |
57 | LUCIANO PIZZATTO | PFL | 242 | Não eleito | |
58 | SEVERINO NUNES DE ARAÚJO | PSB | 232 | Não eleito | |
59 | LUIZ RENATO RODRIGUES DA CUNHA | PDT | 230 | Não eleito | |
60 | EDSON DE JESUS GOMES CARNEIRO | PL | 213 | Não eleito | |
61 | LUCY MARA SILVA BAÚ | PPS | 186 | Não eleito | |
