DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS E NÃO ELEITOS COM VOTAÇÃO EM PONTA GROSSA
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | |
*0001 | MARCELO RANGEL | PPS | 37.635 | ELEITO | |
*0002 | PLAUTO | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 27.327 | ELEITO | |
*0003 | PERICLES | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 27.129 | ELEITO | |
*0004 | PASTOR EDSON PRACZYK | PRB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 2.679 | ELEITO | |
*0005 | CANTORA MARA LIMA | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 1.518 | ELEITO | |
*0006 | GILSON DE SOUZA | PSC | 1.195 | ELEITO | |
*0007 | GILBERTO RIBEIRO | PSB | 723 | ELEITO | |
*0008 | PROFESSOR LEMOS | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 512 | ELEITO | |
*0009 | NELSON JUSTUS | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 430 | ELEITO | |
*0010 | ANIBELI | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 394 | ELEITO | |
*0011 | RASCA | PV | 352 | ELEITO | |
*0012 | ARTAGÃO JUNIOR | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 320 | ELEITO | |
*0013 | CAITO QUINTANA | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 318 | ELEITO | |
*0014 | TADEU VENERI | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 305 | ELEITO | |
*0015 | HERMAS BRANDÃO JR | PSB | 299 | ELEITO | |
*0016 | PEDRO LUPION | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 231 | ELEITO | |
*0017 | NEY LEPREVOST | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 229 | ELEITO | |
*0018 | ALEXANDRE CURI | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 222 | ELEITO | |
*0019 | AUGUSTINHO ZUCCHI | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 205 | ELEITO | |
*0020 | ROSE LITRO | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 181 | ELEITO | |
*0021 | TONINHO | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 175 | ELEITO | |
*0022 | LUCIANA RAFAGNIN | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 171 | ELEITO | |
*0023 | RENI PEREIRA | PSB | 158 | ELEITO | |
*0024 | STEPHANES JUNIOR | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 150 | ELEITO | |
*0025 | CESAR SILVESTRI FILHO | PPS | 117 | ELEITO | |
*0026 | VALDIR ROSSONI | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 101 | ELEITO | |
*0027 | ADEMIR BIER | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 85 | ELEITO | |
*0028 | FERNANDO SCANAVACA | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 81 | ELEITO | |
*0029 | MAURO MORAES | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 70 | ELEITO | |
*0030 | CHEIDA | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 65 | ELEITO | |
*0031 | EVANDRO JUNIOR | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 62 | ELEITO | |
*0032 | ROMANELLI | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 46 | ELEITO | |
*0033 | NEREU MOURA | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 46 | ELEITO | |
*0034 | KIELSE | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 46 | ELEITO | |
*0035 | TRAIANO | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 45 | ELEITO | |
*0036 | FABIO CAMARGO | PTB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 41 | ELEITO | |
*0037 | ROBERTO ACIOLLI | PV | 36 | ELEITO | |
*0038 | LUIZ ACCORSI | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 33 | ELEITO | |
*0039 | JONAS GUIMARAES | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 24 | ELEITO | |
*0040 | NELSON GARCIA | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 23 | ELEITO | |
*0041 | OSMAR BERTOLDI | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 23 | ELEITO | |
*0042 | WALDYR PUGLIESI | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 20 | ELEITO | |
*0043 | PARANHOS | PSC | 20 | ELEITO | |
*0044 | DOUGLAS FABRICIO | PPS | 20 | ELEITO | |
*0045 | NELSON LUERSEN | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 19 | ELEITO | |
*0046 | FRANCISCO BUHRER | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 17 | ELEITO | |
*0047 | ELIO RUSCH | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 14 | ELEITO | |
*0048 | TERUO KATO | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 11 | ELEITO | |
*0049 | DR BATISTA | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 9 | ELEITO | |
*0050 | MARLA TURECK | PSC | 9 | ELEITO | |
*0051 | ANDRÉ BUENO | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 9 | ELEITO | |
*0052 | DURVAL AMARAL | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 3 | ELEITO | |
*0053 | ENIO VERRI | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 3 | ELEITO | |
*0054 | ADELINO RIBEIRO | PSL - PSL / PTN / PRP | 3 | ELEITO | 103.959 |
55 | GEORGE | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 10.571 | não eleito | |
56 | EDILSON FOGAÇA | PTN - PSL / PTN / PRP | 7.097 | não eleito | |
57 | MARCO ZAMPIERI | PSC | 6.237 | não eleito | |
58 | NERI TIGRAO | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 5.528 | não eleito | |
59 | LACO | PRP - PSL / PTN / PRP | 3.793 | não eleito | |
60 | TÓNINHO DO PAPELÃO | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.573 | não eleito | |
61 | SELMA COGO | PPS | 1.327 | não eleito | |
62 | IRIO ROSA | PSC | 905 | não eleito | |
63 | AGUINEL | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 880 | não eleito | |
64 | EVANDRO ARAUJO | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 834 | não eleito | |
65 | LAURO PADILHA | PV | 519 | não eleito | |
66 | SGT IVO NEI | PRTB | 413 | não eleito | |
67 | LUIZ CESAR BENCK | PV | 380 | não eleito | |
68 | PASTOR LUIZ GOMES | PSL - PSL / PTN / PRP | 375 | não eleito | |
69 | WILSON QUINTEIRO | PSB | 330 | não eleito | |
70 | RAFAEL GRECA | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 301 | não eleito | |
71 | MOZAR LOPES | PTB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 296 | não eleito | |
72 | DIRLENE RODRIGUES | PPS | 294 | não eleito | |
73 | CARLOS ANDRADE | PSB | 272 | não eleito | |
74 | DR. GILBERTO MARTIN | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 261 | não eleito | |
75 | NEDSON | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 236 | não eleito | |
76 | CELSO SCHMIDT | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 235 | não eleito | |
77 | NILSO RODRIGUES | PSL - PSL / PTN / PRP | 220 | não eleito | |
78 | LUIZ MALUCELLI | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 214 | não eleito | |
79 | RUI HARA | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 188 | não eleito | |
80 | LYGIA PUPATTO | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 188 | não eleito | |
81 | PROFESSOR GALDINO | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 169 | não eleito | |
82 | FELIPE BRAGA CORTES | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 166 | não eleito | |
83 | BIANCHINI | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 164 | não eleito | |
84 | JAIRO MELO | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 163 | não eleito | |
85 | FELIPE LUCAS | PPS | 160 | não eleito | |
86 | LEANDRO DO PSOL | PSOL | 159 | não eleito | |
87 | CAPITÃO MULLER | PV | 154 | não eleito | |
88 | PEDRO PAULO | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 148 | não eleito | |
89 | ZE MARIA | PPS | 143 | não eleito | |
90 | FLORIS DO PT | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 139 | não eleito | |
91 | ELCIO JAIME | PSC | 139 | não eleito | |
92 | CLAUDINHA | PSTU | 126 | não eleito | |
93 | EMILIA BELINATI | PSB | 125 | não eleito | |
94 | SABINO PICOLO | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 124 | não eleito | |
95 | OSMAR LOPES | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 114 | não eleito | |
96 | EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 113 | não eleito | |
97 | SARGENTO TÂNIA GUERREIRO | PSC | 112 | não eleito | |
98 | HUSSEIN BAKRI | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 112 | não eleito | |
99 | STICA | PV | 107 | não eleito | |
100 | NELSINHO BONARDI | PC do B - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 93 | não eleito | |
101 | GILBERTO AGROLOMBO | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 89 | não eleito | |
102 | CARLÃO ZIMMER | PSB | 86 | não eleito | |
103 | ARLETE - MÃE DO GUILHERME | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 84 | não eleito | |
104 | PROFESSOR NERI MANGONI | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 82 | não eleito | |
105 | RIGOTTI | PPS | 79 | não eleito | |
106 | DIRCEU MOREIRA | PSL - PSL / PTN / PRP | 78 | não eleito | |
107 | KRYSTOFER | PCB | 78 | não eleito | |
108 | ALCEUZINHO MARON | PPS | 77 | não eleito | |
109 | TIRI | PSC | 76 | não eleito | |
110 | MARCIA KOZELINSKI | PPS | 75 | não eleito | |
111 | GILSON DOS SANTOS | PRB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 72 | não eleito | |
112 | NEIVO BERALDIN | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 67 | não eleito | |
113 | NOEMIA ROCHA | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 67 | não eleito | |
114 | PADRE VALTER PEGORER | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 65 | não eleito | |
115 | PEDRO PAULO BAZANA | PV | 64 | não eleito | |
116 | BERNARDO RIBAS CARLI | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 63 | não eleito | |
117 | RUBENS MARQUES | PR - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 56 | não eleito | |
118 | SARGENTO VANDERLEI | PSC | 54 | não eleito | |
119 | SERGINHO DO POSTO | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 52 | não eleito | |
120 | EDSON TAKINHO | PPS | 51 | não eleito | |
121 | ROBERTO HINÇA | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 50 | não eleito | |
122 | JUNIOR PUCCI | PR - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 50 | não eleito | |
123 | JOÃO IVO CALEFFI | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 49 | não eleito | |
124 | NELSÃO DA FORÇA | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 49 | não eleito | |
125 | OSCALINO DE MELO | PPS | 45 | não eleito | |
126 | DIVO BATISTA | PV | 45 | não eleito | |
127 | PASTOR REINALDO | PTC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 44 | não eleito | |
128 | GILSON VIEIRA | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 43 | não eleito | |
129 | ISAC FIALLA | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 43 | não eleito | |
130 | CLÓVIS DISTÉFANO | PSC | 43 | não eleito | |
131 | ALEXANDRE MONTEIRO | PSB | 39 | não eleito | |
132 | LAUREMIR DUDEK | PRB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 39 | não eleito | |
133 | MÁRIO CÂNDIDO | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 38 | não eleito | |
134 | EVA SCHRAN | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 38 | não eleito | |
135 | JOZAINE BAKA | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 37 | não eleito | |
136 | ADAYR CABRAL | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 36 | não eleito | |
137 | RAFAEL DE TARSO | PPS | 36 | não eleito | |
138 | JORGE BERNARDI | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 34 | não eleito | |
139 | RUBENS RECALCATTI | PV | 33 | não eleito | |
140 | LUIZAO STELLFELD | PSL - PSL / PTN / PRP | 33 | não eleito | |
141 | MARLI SALVAGNINI | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 33 | não eleito | |
142 | STRAPASSON | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 31 | não eleito | |
143 | CHICO MENIN | PPS | 31 | não eleito | |
144 | SAMIS | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 31 | não eleito | |
145 | MAURÍCIO RIVABEM | PTN - PSL / PTN / PRP | 31 | não eleito | |
146 | NEMER NEMES | PPS | 31 | não eleito | |
147 | CHRISTIANE | PSOL | 30 | não eleito | |
148 | MIRAO VOLDIMIR MAISTROVICZ | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 29 | não eleito | |
149 | BETI PAVIN | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 28 | não eleito | |
150 | LUIZ CARLOS MARTINS | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 26 | não eleito | |
151 | DR ANTENOR | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 26 | não eleito | |
152 | LESLIE CAMARGO | PTN - PSL / PTN / PRP | 26 | não eleito | |
153 | MARCIA RIBEIRO | PPS | 26 | não eleito | |
154 | PADRE ROQUE | PTB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 24 | não eleito | |
155 | VALDIR AMARAL | PPS | 22 | não eleito | |
156 | LIGIA BERG CAMARGO | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 22 | não eleito | |
157 | JAIR CEZAR | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 21 | não eleito | |
158 | WILMAR MARCAL | PSC | 21 | não eleito | |
159 | JAMES FIORAVANTI | PPS | 21 | não eleito | |
160 | ZEZE DE CAMARGO | PRTB | 20 | não eleito | |
161 | SERGINHO | PSL - PSL / PTN / PRP | 20 | não eleito | |
162 | RODRIGO | PSTU | 20 | não eleito | |
163 | DR KOSMOS | PV | 19 | não eleito | |
164 | DR. TOBIAS | PPS | 19 | não eleito | |
165 | CARLINHOS XAVIER | PRTB | 18 | não eleito | |
166 | W. BOEIRA (PELÉ) | PTN - PSL / PTN / PRP | 18 | não eleito | |
167 | DONIZETTI SILVA | PR - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 18 | não eleito | |
168 | ADEMAR DORFSCHMIDT | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 18 | não eleito | |
169 | DUILIO GENARI | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 16 | não eleito | |
170 | SIDNEI PRESTES | PR - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 16 | não eleito | |
171 | BERNARDO PILOTTO | PSOL | 16 | não eleito | |
172 | RUI SOUZA | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 15 | não eleito | |
173 | ALFREDO WELKER | PV | 15 | não eleito | |
174 | PROFESSORA ANA LÚCIA BACCON | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 15 | não eleito | |
175 | PAULO MUNIZ | PV | 14 | não eleito | |
176 | ALDO PARZIANELLO | PSB | 14 | não eleito | |
177 | MILTINHO PUPIO | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 14 | não eleito | |
178 | GUTO SILVA | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 14 | não eleito | |
179 | DONA LOURDES | PSB | 13 | não eleito | |
180 | ROBERTO KARAM | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 13 | não eleito | |
181 | LUIZ TADEU SEIDEL | PSB | 13 | não eleito | |
182 | ENG. SERGIO FRANCO | PPS | 13 | não eleito | |
183 | CHARLUAN | PV | 13 | não eleito | |
184 | J SAMPAIO | PSC | 12 | não eleito | |
185 | LENTILHA | PPS | 12 | não eleito | |
186 | EDILSON SCHADECK | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 11 | não eleito | |
187 | PAPAI NOEL | PPS | 11 | não eleito | |
188 | DALLASTRA | PSB | 11 | não eleito | |
189 | NANCI RAFAGNIN ANDREOLA | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 11 | não eleito | |
190 | SIDNEI TELLES | PSC | 11 | não eleito | |
191 | DEVA | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 11 | não eleito | |
192 | SANDRO AMARAL | PV | 11 | não eleito | |
193 | SALETE | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 11 | não eleito | |
194 | BARATTER | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 10 | não eleito | |
195 | SEVENIL | PRB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 10 | não eleito | |
196 | FERNANDO DUSO | PSL - PSL / PTN / PRP | 10 | não eleito | |
197 | VICENTE MUNIZ | PPS | 9 | não eleito | |
198 | ALMIR MINEIRO | PV | 9 | não eleito | |
199 | TEREZA NACLI | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 9 | não eleito | |
200 | PALHAÇO TORRADINHA | PSDC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 9 | não eleito | |
201 | ANA CARMEM | PSC | 9 | não eleito | |
202 | SERGIO DE BARROS | PSB | 9 | não eleito | |
203 | GILSON AMARAL | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 9 | não eleito | |
204 | ELTON WELTER | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 9 | não eleito | |
205 | J. MARIANO TORRES | PPS | 9 | não eleito | |
206 | MARCIO ALVES | PV | 9 | não eleito | |
207 | JAQUES BRAND | PSOL | 8 | não eleito | |
208 | BETO BASTIANI | PTB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 8 | não eleito | |
209 | RUSSOMANNO | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 8 | não eleito | |
210 | ZE DO TREM | PSC | 8 | não eleito | |
211 | PEDROSO | PV | 8 | não eleito | |
212 | ULISSES MAIA | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 8 | não eleito | |
213 | CLAUDIA | PSOL | 8 | não eleito | |
214 | MARIO NETO TAKAHASHI | PV | 8 | não eleito | |
215 | EDSON FERREIRA | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 8 | não eleito | |
216 | PEDRO CLARO | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 7 | não eleito | |
217 | PASTOR GERSON ARAUJO | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 7 | não eleito | |
218 | TERCILIO TURINI | PPS | 7 | não eleito | |
219 | BRÁS | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 7 | não eleito | |
220 | LUCI BISCA | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 7 | não eleito | |
221 | BALTA DO PV | PV | 7 | não eleito | |
222 | MONICA CAETANO | PPS | 7 | não eleito | |
223 | SALLES BINA | PRTB | 7 | não eleito | |
224 | ROBOAO | PRTB | 7 | não eleito | |
225 | PEQUENA | PV | 7 | não eleito | |
226 | DECO | PR - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 7 | não eleito | |
227 | DRA CINARA | PV | 7 | não eleito | |
228 | JULIANO BORGHETTI | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 7 | não eleito | |
229 | FLAVIO VICENTE | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 7 | não eleito | |
230 | FABIANO FUZETTI | PSC | 7 | não eleito | |
231 | ANDRESSA ZANLORENZI | PV | 7 | não eleito | |
232 | ZIZA | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 6 | não eleito | |
233 | MARLISE DA CRUZ | PV | 6 | não eleito | |
234 | RAY ROCHA LOURES | PV | 6 | não eleito | |
235 | MARCOS CESCHIN | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 6 | não eleito | |
236 | CHEIROSO | PT do B | 6 | não eleito | |
237 | ELIANE AGUIAR | PRTB | 6 | não eleito | |
238 | MARLI PAULINO | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 6 | não eleito | |
239 | PROFESSORA ANELI | PV | 6 | não eleito | |
240 | JOEL CORDEIRO | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 6 | não eleito | |
241 | ADRIANA DA CRUZ | PRB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 6 | não eleito | |
242 | MÁRCIA MARA | PV | 6 | não eleito | |
243 | MARINHO | PSC | 6 | não eleito | |
244 | RAFAEL HADDAD | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 6 | não eleito | |
245 | MARCIO RIBAS | PSC | 6 | não eleito | |
246 | RUY SAMPAIO | PSB | 5 | não eleito | |
247 | GRACE DO PV | PV | 5 | não eleito | |
248 | DR ELISEU | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 5 | não eleito | |
249 | RAFAEL CAMMAROTA | PV | 5 | não eleito | |
250 | BISPO ALBERGONI | PSC | 5 | não eleito | |
251 | ROBERTO DA FARMACIA VIVI | PTC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 5 | não eleito | |
252 | CHICO NOROESTE | PR - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 5 | não eleito | |
253 | FRANCISCO MARIA | PSL - PSL / PTN / PRP | 5 | não eleito | |
254 | OCTAVIO CESARIO VICO | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 5 | não eleito | |
255 | PROF. LIPINSKI | PPS | 5 | não eleito | |
256 | EDVALDO BREKINHA | PSB | 5 | não eleito | |
257 | PROFESSORA LAURA | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 5 | não eleito | |
258 | BOMBEIRO NONATO | PSOL | 5 | não eleito | |
259 | CASSIUS BARREIROS | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 5 | não eleito | |
260 | ARILDO PORTUGAL | PSL - PSL / PTN / PRP | 5 | não eleito | |
261 | ANDRE SALIBA | PSC | 5 | não eleito | |
262 | DADÁ | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 5 | não eleito | |
263 | MARCELO VILLA | PV | 5 | não eleito | |
264 | LINEU TOMASS | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 4 | não eleito | |
265 | AMAURI JOHNSSON | PSC | 4 | não eleito | |
266 | JOSE CARLOS | PSB | 4 | não eleito | |
267 | JOAO OFICIAL | PPS | 4 | não eleito | |
268 | LUIZ FERREIRA | PSC | 4 | não eleito | |
269 | PROFESSORA MARGARET | PV | 4 | não eleito | |
270 | VALDETH | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 4 | não eleito | |
271 | MAZZA | PV | 4 | não eleito | |
272 | LINDOLFO JUNIOR | PTC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 4 | não eleito | |
273 | SERGIO DO CRISTMA | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 4 | não eleito | |
274 | DANILSON | PSB | 4 | não eleito | |
275 | BENACCHIO | PPS | 4 | não eleito | |
276 | CANTOR NEIR MENEZES | PSC | 4 | não eleito | |
277 | ADEMIR DA EMPINOX | PSC | 4 | não eleito | |
278 | MARCIA FRIEBE | PRB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 4 | não eleito | |
279 | JULIO CESAR - VEREADOR JULIO C | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 4 | não eleito | |
280 | DR NASSIB | PTC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 4 | não eleito | |
281 | BENEDITO O COBRADOR | PV | 4 | não eleito | |
282 | LUIZ QUEIROGA | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 4 | não eleito | |
283 | GAIA | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 4 | não eleito | |
284 | PAULO BASILIO | PSC | 4 | não eleito | |
285 | PROFESSOR MARCIO DIEHL | PTB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 4 | não eleito | |
286 | EDUARDO DO POSTINHO | PSL - PSL / PTN / PRP | 4 | não eleito | |
287 | ANDRÉ FERREIRA | PSOL | 4 | não eleito | |
288 | MARIO ROQUE | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 3 | não eleito | |
289 | FÉLIX DA ACADEMIA | PV | 3 | não eleito | |
290 | INEZ | PV | 3 | não eleito | |
291 | GENESIO | PV | 3 | não eleito | |
292 | ÁLVARO JUNIOR | PV | 3 | não eleito | |
293 | ELIZAIR | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 3 | não eleito | |
294 | PROF. ADEL | PSDC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 3 | não eleito | |
295 | ELI GALVÃO | PRP - PSL / PTN / PRP | 3 | não eleito | |
296 | ELIANE VITÓRIA | PV | 3 | não eleito | |
297 | OSVALDO MACHADO | PSC | 3 | não eleito | |
298 | CIENTISTA POL. RONALD REDES | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 3 | não eleito | |
299 | JOSÉ RONALDO | PV | 3 | não eleito | |
300 | ALTEMIR RIBEIRO | PTN - PSL / PTN / PRP | 3 | não eleito | |
301 | ATTILA SANTANNA | PSC | 3 | não eleito | |
302 | AMAURI CARDOSO | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 3 | não eleito | |
303 | TIBURCIO DO FAUSTÃO | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 3 | não eleito | |
304 | PROFESSORA ROSNELE ARMSTRONG | PV | 3 | não eleito | |
305 | GESSANI | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 3 | não eleito | |
306 | PROFESSOR ADAUTO | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 3 | não eleito | |
307 | NEGO DÁGUA | PSOL | 3 | não eleito | |
308 | REGINALDO ANANIAS | PSC | 3 | não eleito | |
309 | GAVILIKI DA LAMENHA | PT do B | 3 | não eleito | |
310 | LEILA DENIZ | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 3 | não eleito | |
311 | NEUSA BALDO | PV | 3 | não eleito | |
312 | PROFESSOR AILSON | PSOL | 3 | não eleito | |
313 | FLAVIO FERRARI | PSC | 3 | não eleito | |
314 | GABRIELA GATTI | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 3 | não eleito | |
315 | PROFESSOR LUIZ MONEZI | PV | 2 | não eleito | |
316 | VALDEVINO BUENO | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 2 | não eleito | |
317 | SEBASTIÃO DOS METALURGICOS | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 2 | não eleito | |
318 | PAULA | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 2 | não eleito | |
319 | MARLISA DIAS | PV | 2 | não eleito | |
320 | PASTOR SEBASTIAO | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 2 | não eleito | |
321 | JOSÉ GALVÃO | PSOL | 2 | não eleito | |
322 | WALBER GUIMARAES JUNIOR | PPS | 2 | não eleito | |
323 | MARCELINO PÃO E VINHO | PV | 2 | não eleito | |
324 | MAURICIO CESAR | PRP - PSL / PTN / PRP | 2 | não eleito | |
325 | PROFESSORA ALISTÉLIA | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 2 | não eleito | |
326 | MARCELI | PPS | 2 | não eleito | |
327 | MOLINA | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 2 | não eleito | |
328 | JJ DA CAUMA BRASIL | PT do B | 2 | não eleito | |
329 | ROSILENE | PPS | 2 | não eleito | |
330 | GELSON MACHADO | PSC | 2 | não eleito | |
331 | SIDNEI TREVISAN | PSDC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 2 | não eleito | |
332 | MESTRE SIDNEY | PSL - PSL / PTN / PRP | 2 | não eleito | |
333 | DINA PIRES | PV | 2 | não eleito | |
334 | AMARAL NETO | PPS | 2 | não eleito | |
335 | JOSE MARCELO | PPS | 2 | não eleito | |
336 | PROFESSORA KIKA | PV | 2 | não eleito | |
337 | MARCOS RIBAS | PSC | 2 | não eleito | |
